Activités de soutien au spectacle vivant (9002Z)
APE | 9002Z |
Nom complet | Activités de soutien au spectacle vivant |
Entreprises concernées | 24 189 |
Etablissements concernées |
25 048 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 12 200 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
2717 | Entreprises techniques au service de la création et de l'événement | 45.4 % | 5 539 |
1285 | Entreprises artistiques et culturelles | 12.2 % | 1 488 |
3090 | Spectacle vivant (secteur privé) | 7.5 % | 915 |
2098 | Prestataires de services du secteur tertiaire | 4 % | 488 |
1518 | Animation socioculturelle | 2.7 % | 329 |
86 | Publicité | 2 % | 244 |
1486 | Bureaux d'études techniques et sociétés de conseils | 1.7 % | 207 |
1517 | Commerces de détail non alimentaires | ||
54 | Non-cadres des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne | ||
2121 | Édition | ||
2310 | Convention collective régissant les rapports entre les entrepreneurs de spectacles et les artistes dramatiques, lyriques, chorégraphiques, marionnettistes de variétés et musiciens en tournées | ||
1686 | Audiovisuel, électronique et équipement ménager | ||
2322 | Chansons, variétés, jazz, musiques actuelles | ||
Autres | 24.5 % | 2 989 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.