Aide par le travail (8810C)
APE | 8810C |
Nom complet | Aide par le travail |
Entreprises concernées | 1 089 |
Etablissements concernées |
3 480 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 74 300 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
413 | (CCN 66) Établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées | 66.5 % | 49 410 |
29 | (CCN 51) Établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif | 11.5 % | 8 545 |
405 | Établissements médico-sociaux de l'union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux | 1.5 % | 1 115 |
1001 | Médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées | ||
Autres | 20.5 % | 15 232 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.