Traitement de données, hébergement et activités connexes (6311Z)
APE | 6311Z |
Nom complet | Traitement de données, hébergement et activités connexes |
Entreprises concernées | 6 721 |
Etablissements concernées |
8 156 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 40 400 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
1486 | Bureaux d'études techniques et sociétés de conseils | 66.6 % | 26 906 |
2098 | Prestataires de services du secteur tertiaire | 10.4 % | 4 202 |
650 | Ingénieurs et cadres de la métallurgie | 2.3 % | 929 |
54 | Non-cadres des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne | 1.7 % | 687 |
176 | Industrie pharmaceutique | 1.4 % | 566 |
2148 | Télécommunications | ||
184 | Imprimerie de labeur et industries graphiques | ||
1794 | Institutions de retraites complémentaires | ||
86 | Publicité | ||
5005 | Caisses d'épargne | ||
Autres | 17.7 % | 7 151 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.