Autres commerces de détail sur éventaires et marchés (4789Z)
APE | 4789Z |
Nom complet | Autres commerces de détail sur éventaires et marchés |
Entreprises concernées | 84 408 |
Etablissements concernées |
86 971 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 2 700 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
1517 | Commerces de détail non alimentaires | 47.2 % | 1 274 |
1978 | Fleuristes, vente et services des animaux familiers | 10.5 % | 284 |
1483 | Commerce de détail de l'habillement | 9 % | 243 |
1505 | Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers | 5.2 % | 140 |
887 | Métallurgie de l'Eure | 3.8 % | 103 |
573 | Commerces de gros | 1.3 % | 35 |
1501 | Restauration rapide | 1.2 % | 32 |
1383 | Non-cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison | ||
731 | Cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison | ||
1607 | Industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants modélisme | ||
2216 | Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire | ||
733 | Détaillants en chaussures | ||
3043 | Entreprises de propreté | ||
1979 | Hôtels, cafés, restaurants (HCR) | ||
Autres | 21.9 % | 591 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.