Autres commerces de détail spécialisés divers (4778C)
APE | 4778C |
Nom complet | Autres commerces de détail spécialisés divers |
Entreprises concernées | 37 975 |
Etablissements concernées |
47 284 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 43 600 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
1517 | Commerces de détail non alimentaires | 65 % | 28 340 |
1487 | Commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie | 5.4 % | 2 354 |
1539 | Papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, et librairie | 4.1 % | 1 788 |
303 | Couture parisienne | 3.6 % | 1 570 |
1483 | Commerce de détail de l'habillement | 1.8 % | 785 |
1979 | Hôtels, cafés, restaurants (HCR) | 1.7 % | 741 |
1557 | Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs | 1.7 % | 741 |
573 | Commerces de gros | 1.5 % | 654 |
2216 | Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire | 1.5 % | 654 |
1505 | Commerce de détail de fruits et légumes, épicerie et produits laitiers | 1.2 % | 523 |
1606 | Bricolage | ||
1686 | Audiovisuel, électronique et équipement ménager | ||
Autres | 12.3 % | 5 363 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.