Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé (4753Z)
APE | 4753Z |
Nom complet | Commerce de détail de tapis, moquettes et revêtements de murs et de sols en magasin spécialisé |
Entreprises concernées | 903 |
Etablissements concernées |
1 518 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 4 100 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
1880 | Négoce de l'ameublement | 62.7 % | 2 571 |
1517 | Commerces de détail non alimentaires | 23.7 % | 972 |
1383 | Non-cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison | 2 % | 82 |
1483 | Commerce de détail de l'habillement | 2 % | 82 |
1596 | Ouvriers des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés | 1.6 % | 66 |
3216 | Salariés du négoce des matériaux de construction | 1.5 % | 62 |
573 | Commerces de gros | 1.5 % | 62 |
1761 | Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison | 1.3 % | 53 |
533 | Non-cadres du négoce des matériaux de construction | ||
398 | Ouvriers du négoce des matériaux de construction | ||
1597 | Ouvriers des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés | ||
Autres | 3.6 % | 148 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.