Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir (4616Z)
APE | 4616Z |
Nom complet | Intermédiaires du commerce en textiles, habillement, fourrures, chaussures et articles en cuir |
Entreprises concernées | 1 673 |
Etablissements concernées |
1 821 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 1 900 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
43 | Commission, de courtage et commerce intracommunautaire et importation-exportation de France métropolitaine | 37.9 % | 720 |
500 | Commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussure | 23.2 % | 441 |
573 | Commerces de gros | 10 % | 190 |
18 | Industrie textile | 4.2 % | 80 |
1483 | Commerce de détail de l'habillement | 4.2 % | 80 |
675 | Maisons à succursales de vente au détail d'habillement | 3.6 % | 68 |
247 | Industries de l'habillement | 2.6 % | 49 |
1880 | Négoce de l'ameublement | 2.1 % | 40 |
1517 | Commerces de détail non alimentaires | 1.7 % | 32 |
1761 | Commerce de gros des tissus, tapis et linge de maison | 1.5 % | 29 |
733 | Détaillants en chaussures | 1.4 % | 27 |
1557 | Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs | ||
468 | Commerce succursaliste de la chaussure | ||
804 | Voyageurs, représentants, placiers (VRP) | ||
Autres | 7.5 % | 143 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.