Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie (4615Z)
APE | 4615Z |
Nom complet | Intermédiaires du commerce en meubles, articles de ménage et quincaillerie |
Entreprises concernées | 954 |
Etablissements concernées |
1 033 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 1 000 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
1880 | Négoce de l'ameublement | 28.3 % | 283 |
43 | Commission, de courtage et commerce intracommunautaire et importation-exportation de France métropolitaine | 23.3 % | 233 |
1517 | Commerces de détail non alimentaires | 14.4 % | 144 |
1383 | Non-cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison | 12.3 % | 123 |
573 | Commerces de gros | 8.5 % | 85 |
731 | Cadres des commerces de quincaillerie, fournitures industrielles, fers, métaux et équipement de la maison | ||
1411 | Fabrication de l'ameublement | ||
Autres | 13.2 % | 132 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.