Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions (4614Z)
APE | 4614Z |
Nom complet | Intermédiaires du commerce en machines, équipements industriels, navires et avions |
Entreprises concernées | 1 405 |
Etablissements concernées |
1 588 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 5 600 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
650 | Ingénieurs et cadres de la métallurgie | 53.4 % | 2 990 |
43 | Commission, de courtage et commerce intracommunautaire et importation-exportation de France métropolitaine | 15.8 % | 885 |
573 | Commerces de gros | 7 % | 392 |
54 | Non-cadres des industries métallurgiques et mécaniques de la région parisienne | 5.8 % | 325 |
275 | Personnel au sol du transport aérien | 3.8 % | 213 |
1423 | Navigation de plaisance | 2.4 % | 134 |
1912 | Métallurgie du Haut-Rhin | 2.1 % | 118 |
1486 | Bureaux d'études techniques et sociétés de conseils | 1.2 % | 67 |
1539 | Papeterie, fournitures de bureau, bureautique et informatique, et librairie | ||
Autres | 8.4 % | 470 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.