Construction de maisons individuelles (4120A)
APE | 4120A |
Nom complet | Construction de maisons individuelles |
Entreprises concernées | 36 927 |
Etablissements concernées |
39 539 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 44 400 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
1597 | Ouvriers des entreprises du bâtiment de plus de 10 salariés | 36.9 % | 16 384 |
1596 | Ouvriers des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés | 27.2 % | 12 077 |
2609 | Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment | 13.2 % | 5 861 |
1512 | Promotion immobilière | 8 % | 3 552 |
2420 | Cadres du bâtiment | 5.8 % | 2 575 |
83 | Menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes | 1.2 % | 533 |
2389 | Ouvriers du bâtiment et des travaux publics région de La Réunion | ||
804 | Voyageurs, représentants, placiers (VRP) | ||
3222 | Menuiseries charpentes et constructions industrialisées et des portes planes | ||
Autres | 7.9 % | 3 508 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.