Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques (2221Z)
APE | 2221Z |
Nom complet | Fabrication de plaques, feuilles, tubes et profilés en matières plastiques |
Entreprises concernées | 363 |
Etablissements concernées |
478 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 18 300 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
292 | Plasturgie | 63.2 % | 11 566 |
18 | Industrie textile | 14.5 % | 2 654 |
1942 | Industrie de production des textiles artificiels et synthétiques | 6 % | 1 098 |
1495 | Ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses | 3.4 % | 622 |
44 | Industries chimiques | 3.2 % | 586 |
45 | Caoutchouc | 2.9 % | 531 |
1492 | Non-cadres de la production des papiers, cartons et celluloses | 2.4 % | 439 |
700 | Ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses | 1.2 % | 220 |
184 | Imprimerie de labeur et industries graphiques | ||
2609 | Employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment | ||
Autres | 3.2 % | 586 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.