Fabrication de papier et de carton (1712Z)
APE | 1712Z |
Nom complet | Fabrication de papier et de carton |
Entreprises concernées | 181 |
Etablissements concernées |
259 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 13 300 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
1492 | Non-cadres de la production des papiers, cartons et celluloses | 69.4 % | 9 230 |
700 | Ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et celluloses | 11.5 % | 1 530 |
1495 | Ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise de la transformation des papiers, cartons et celluloses | 9.7 % | 1 290 |
1912 | Métallurgie du Haut-Rhin | 5.5 % | 732 |
707 | Ingénieurs et cadres de la transformation des papiers cartons et de la pellicule cellulosique | 1.3 % | 173 |
489 | Industries du cartonnage | 1.3 % | 173 |
Autres | 1.4 % | 186 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.