Fabrication de chaussures (1520Z)
APE | 1520Z |
Nom complet | Fabrication de chaussures |
Entreprises concernées | 507 |
Etablissements concernées |
599 Vous pouvez les télécharger via notre moteur de recherche d'entreprises. Vous pouvez également les géolocaliser grâce au TripaGE |
Salariés concernés | 4 700 |
CCN associées à ce code APE | Voir les CCN associées |
Liste des CCN associées au code APE
Voici la liste des conventions collectives associées à ce code NAF/APE :
IDCC | Convention collective | Salariés rattachés à la branche (en % et en milliers) | |
---|---|---|---|
1580 | Chaussure | 74.2 % | 3 487 |
45 | Caoutchouc | 15.2 % | 714 |
468 | Commerce succursaliste de la chaussure | 3.4 % | 160 |
1513 | Production des eaux embouteillées, des boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière | 2.2 % | 103 |
1561 | Cordonnerie multiservice | 1.2 % | 56 |
2528 | Maroquinerie | 1 % | 47 |
500 | Commerces de gros en bonneterie, lingerie, confection, mercerie, chaussure | ||
733 | Détaillants en chaussures | ||
804 | Voyageurs, représentants, placiers (VRP) | ||
Autres | 2.9 % | 136 |
Les données affichées sur ce site sont fournies à titre indicatif, elles n'ont aucune valeur juridique.
Certains totaux peuvent apparaître différents de la somme de leurs composantes. Ceci peut être dû à une anonymisation des données par l'une de nos sources.